| Nota sobre 100 | Escala sobre 4 créditos | Porcentaje |
| A | 4.00 pts./crds. | 100-93 |
| A- | 3.70 pts./ crds | 92-90 |
| B+ | 3.30 pts./ crds. | 89-87 |
| B | 3.00 pts./ crds | 86-83 |
| B- | 2.70 pts./ crds. | 82-80 |
| C+ | 2.30 pts./ crds. | 79-77 |
| C | 2.00 pts./ crds. | 76-73 |
| C- | 1.70 pts./ crds. | 72-70 |
| F | 1.30 pts./ crds. | 69-67 |
| I | Incompleto | |
| W | De baja oficial | |
| UW | De baja no oficial | |
| TR | Materias transferidas | |
| OY | Oyente/Participante | |
Para saber cuál es tu GPA: Calificación x Créditos
Total de créditos
Ejemplo
| Materia | Calificación | Calificación | Créditos | Total |
| Hebreos | B | 3.0 x | 3 | 9.0 |
| Homilética | A- | 3.7 x | 3 | 11.1 |
| Total | 6 | 20.1 |
GPA = 20.1 = 3.35
6
| Programa de Estudio | Horas de Créditos | Materias por Año | Tiempo para graduarse | ||
| Tiempo Completo | Tiempo Parcial | Tiempo Completo | Tiempo Parcial | ||
| Primer Año de Programa en Formación Ministerial | 0 | 10 | 5 | 1 año | 2 años |
| Segundo Año de Programa en Formación Ministerial | 0 | 10 | 5 | 1 año | 2 años |
| Certificado en Biblia y Teología | 30 crds. | 10 | 5 | 2 años | 2 a 3 años |
| Asociado en Estudios Bíblicos | 60 crds. | 10 | 5 | 2 años | 2 a 3 años |
| Diplomado en Estudios Bíblicos | 90 crds. | 10 | 2 | 2 años | 2 a 3 años |
| Licenciatura | 120 crds. | 10 | 4-5 | 2-4 años | 5 a 6 años |
| Maestría | 36 crds. | 12 | 4-5 | 3.5 años | 5 a 6 años |
| Doctorado | 45 crds. | 13 | 4-5 | 3 años | 5 a 6 años |
